Физика 10 класс - дидактические материалы к учебникам В. А. Касьянова - 2014 год
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - Ответы
СР-1
В-1. 1. 48 км/ч. 2. 1 ч 20 мин.
В-2. 1. 13 м/с. 2. 1 ч.
В-3. 1. 50 км/ч. 2. 200 м.
В-4. 1. 61,5 км/ч. 2.1 ч.
В-5. 1. 42 км/ч. 2. 2 мин.
CP-2
В-1. 1. 0,5 м/с2. 2. 5 м/с2; 750 м.
В-2. 1. 108 м. 2. 12 м/с.
В-3. 1. 6 м. 2. 1,25 м/с2; 10 м.
В-4. 1. 0,1 м/с2; 16 м/с. 2. 75 с.
В-5. 1. 50 м. 2. 0,4 м/с2.
СР-3
В-1. 1. 180 м; 60 м/с. 2. 20 м.
В-2. 1. 100 м/с. 2. 20 м; 24 м.
В-3. 1. 125 м. 2. 1 с.
В-4. 1. 20 м. 2. 200 м/с.
В-5. 1. 35 м. 2. 4,9 м.
СР-4
В-1. 1. 1 м/с2. 2. 1 : 20.
В-2. 1. 1 м/с2. 2. 329 м/с.
В-3. 1. 3,14 м/с2. 2. 7,6 км/с.
В-4. 1. 3,14 с. 2. 464 м/с.
В-5. 1. 3,14 м/с. 2. 27,1 ∙ 10-4 м/с2.
СР-5
В-1. 1. 0,5 Н. 2. 1 м/с2; на юго-запад.
В-2. 1. 0,4 м/с2. 2. На восток; 25 Н.
В-3. 1. 0,8 м/с2. 2. 2,5 кг.
В-4. 1. 0,25 кг. 2. 2,5 м/с2.
В-5. 1. 150 Н. 2. 3000 кг.
СР-6
В-1. 1. 500 Н/м. 2. 1200 Н.
В-2. 1. 10 мм. 2.0,01.
В-3. 1. 22 см. 2. 90,4 мин.
В-4. 1. В точке, отстоящей на 6 земных радиусов от центра Луны. 2. 6 см.
В-5. 1. 13,3 Н/м. 2. 3,8 м/с2.
СР-7
В-1. 1. 2,4 кН. 2. 34,6 м/с.
В-2. 1. 700 Н. 2. 10 Н.
В-3. 1. 50 м. 2. 20 Н.
В-4. 1. 30 Н. 2. 985 Н.
В-5. 1. 5 м/с2. 2. 186 Н.
СР-8
В-1. 1. 6 кг ∙ м/с. 2. 0,1 м/с.
В-2. 1. 4 кг ∙ м/с. 2. 0,375 м/с.
В-3. 1.0,3 кг ∙ м/с. 2.250 м/с, в направлении движения снаряда.
В-4. 1. -5 кг ∙ м/с. 2. 4 м/с.
В-5. 1. = 2,8 кг ∙ м/с. 2. 300 м/с; меньшая часть снаряда полетела в сторону, противоположную первоначальному направлению.
CP-9
В-1. 1. 10 кДж. 2. 10 кВт.
В-2. 1. 50 кДж. 2. 143 МВт.
В-3. 1. 39 Дж. 2. 30 м.
В-4. 1. 100 кДж. 2. 2,25 кВт.
В-5. 1. 1,8 ∙ 108 Дж. 2. 2,5 кВт.
СР-10
В-1. 1. 30 кДж. 2. 60 Дж; 90 Дж.
В-2. 1. 4,5 Дж. 2. 6,3 м/с.
В-3. 1. 3,6 кДж. 2. 10 м/с.
В-4. 1. 90 Дж. 2. -6,6 ∙ 105 Дж.
В-5. 1. 0,5 м. 2. 8,7 м/с.
CP-11
В-1. 1. 10 м/с. 2. 2 м/с.
В-2. 1. 2,6 м/с. 2. v = 3mv0/2M.
В-3. 1. 3,6 м/с. 2. 3/5.
В-4. 1. 20 кг. 2. 1,2 м/с; 5,2 м/с.
В-5. 1. 6 м/с. 2. 1 м/с.
CP-12
В-1. 1. 5355 с. 2. 437 км/с.
В-2. 1. 7458 с. 2. 7,4 км/с.
В-3. 1. 7,8 км/с. 2. 4 ч.
В-4. 1. 8 км/с. 2. 32 000 км.
В-5. 1. 6400 км. 2.0,7.
CP-13
В-1. 1.6,4 кг. 2. 0,12 Дж.
В-2. 1. 2 Н/м. 2. 0,31 Дж.
В-3. 1. 1 с. 2. 1 см.
В-4. 1. 314 мс. 2. 3,75 м/с.
В-5. 1. 4 кг. 2. 9 см.
СР-14
В-1. 1. 3,57 года. 2. 0,96с.
В-2. 1. 0,63с. 2. 2,6 ∙ 108 м/с.
В-3. 1. В 7,1 раза. 2. 0,9.
В-4. 1. 47,5 лет. 2. 0,976с.
В-5. 1. 71 год. 2. На 4,3 ∙ 106 т.
СР-15
В-1. 1. 0,0407 а. е. м. 2. 27,4 МэВ.
В-2. 1. 0,1089 а. е. м. 2. 62,4 МэВ.
В-3. 1. 0,06 а. е. м. 2. 1,77 МэВ.
В-4. 1. 0,1331 а. е. м. 2. 1742,6 МэВ.
В-5. 1. 0,096 а. е. м. 2. 7,17 МэВ.
СР-16
В-1. 1. 490 м/с. 2. 0,6 м3.
В-2. 1. 5 ∙ 105 Па. 2. 320 К.
В-3. 1. 432 м/с. 2. 7,2 ∙ 1025.
В-4. 1. 1,41 ∙ 105 К. 2. 2,3 ∙ 1025 м~3.
В-5. 1. ≈ 1000 К. 2. 700 м/с.
CP-17
В-1. 1. 1662 Па. 2. 801.
В-2. 1. 10 кПа. 2. 12,45 м3.
В-3. 1. 1,1 кг/м3. 2. 546 К.
В-4. 1. 900 К. 2. 57,76 г.
В-5. 1. 0,49 ∙ 105 Па. 2. 546 К.
СР-18
В-1. 1. 37,4 кДж. 2. 8,31 кДж.
В-2. 1. Гелия больше в 10 раз. 2. 24,93 кДж.
В-3. 1. 2,07 кДж. 2. 1,5 л.
В-4. 1. 2,4 ∙ 1025 м-_3. 2. 27 л.
В-5. 1. 1,9 ∙ 105 Дж. 2. 0,645 МДж.
СР-19
В-1. 1. 3,3 МДж; 6,1 МДж. 2. Уменьшилась на 400 °С.
В-2. 1. Увеличилась на 200 Дж. 2. 831 Дж; 1246 Дж; 2077 Дж.
В-3. 1. 1108 кДж; 2770 кДж. 2. 51 Дж.
В-4. 1. 249 Дж. 2. На 8,3 Дж.
В-5. 1. 7,5 кДж. 2. 0,6.
СР-20
В-1. 1. 25%. 2. 500 Дж.
В-2. 1. 375 К. 2. 75%.
В-3. 1. 25%. 2. 1000 Дж.
В-4. 1. 80 К. 2. 80%.
В-5. 1. В 2 раза. 2. 20%.
СР-21
В-1. 1. 527,5 кДж. 2. 70%.
В-2. 1. 5,76 МДж. 2. 52%.
В-3. 1. 2,72 МДж. 2. Роса не выпадет.
В-4. 1. 54,8 °С. 2. 35%.
В-5. 1. 17,14 кДж. 2. Роса выпадет.
СР-22
В-1. 1. 33 ∙ 10-6 Дж. 2. 0,47 мм.
В-2. 1. 48 ∙ 10-6 Дж. 2. 80 мН/м.
В-3. 1. 31 мН/м. 2. 29,2 мм.
В-4. 1. 1,24 мм. 2. 2,2 см.
В-5. 1. 3,6 мДж. 2. 29 мм.
СР-23
В-1. 1. 32,5 °С. 2. 37 мм.
В-2. 1. 112 г. 2. 50 кН.
В-3. 1. 5,2 ∙ 106 Дж. 2. 50 м.
В-4. 1. 18,6 МДж. 2. 5 мм.
В-5. 1. 61,8 г. 2.4.
CP-24
В-1. 1. 1400 м/с. 2. 500 Гц.
В-2. 1. 350 м/с. 2. 1,25 м.
В-3. 1. 0,33 Гц. 2. 20 с.
В-4. 1. 100 м. 2. 8 м.
В-5. 1. 2,4 м/с. 2. 3 км.
СР-25
В-1. 1. 3. 2. 4 : 1.
В-2. 1. Увеличить в 4 раза. 2. Уменьшилась в 1,25 раза.
В-3. 1. 10-7 Кл; -4 ∙ 10-7 Кл. 2. В 10 см правее заряда -10 нКл.
В-4. 1. 1,44 ∙ 10-3 Н. 2. -9,6 ∙ 10-7 Кл.
В-5. 1. Увеличилась в 1,8 раза. 2. На расстоянии 4 см от первого заряда, на прямой, соединяющей эти заряды.
СР-26
В-1. 1. 9000 Н/Кл. 2. 576 кН/Кл.
В-2. 1. 2 см. 2. 5 ∙ 104 Н/Кл.
В-3. 1. 900 Н/Кл. 2. 432 кН/Кл.
В-4. 1. На прямой, соединяющей заряды, на расстоянии 1/3а от меньшего заряда и на расстоянии 2/3а от большего заряда. 2. 7,5 ∙ 104 Н/Кл.
В-5. 1. На прямой, соединяющей заряды, на расстоянии а от меньшего заряда и на расстоянии 2а от большего заряда. 2. 1,4 ∙ 107 Н/Кл.
СР-27
В-1. 1. -1,1 ∙ 10-5 Дж. 2. 1,9 ∙ 107 м/с.
В-2. 1. 0,18 Дж. 2. 0,3 м/с.
В-3. 1. 1,26 ∙ 10-6 Дж. 2. 10 м.
В-4. 1. 0,02 Дж. 2. -22,5 В.
В-5. 1. 3 ∙ 10-6 Кл. 2. 5930 км/с.
СР-28
В-1. 1. 1,29 м. 2. 10 В.
В-2. 1. Увеличить в 9 раз. 2. 1800 Н/Кл.
В-3. 1. 20 см. 2. 25 В.
В-4. 1. Уменьшить в 1,45 раза. 2. 900 Н/Кл.
В-5. 1. 1527 кг/м3. 2. - 65 В.
СР-29
В-1. 1. 0,0053 мм. 2. 220 мкДж.
В-2. 1. 1,76 ∙ 10-11 Ф; увеличится в 56,2 раза. 2. 0,72 ∙ 10-5 Дж.
В-3. 1. 1000 В. 2.0,12 Дж.
В-4. 1. 1,6 ∙ 10-6 Кл. 2. 2,5 ∙ 10-8 Ф; 2,8 ∙ 10-3 Дж.
В-5. 1. 3,2 мм. 2. 2,2 ∙ 104 В.